| Order No. | Length | Total Vial Count |
Level Vial Count |
Plumb Vial Count |
45° Vial Count |
Graduations | Color |
| 7714-Y | 14” | 2 | 1 | 1 | - | 1/8”, 1/16”, mm. | Glo-Yellow |
| 7718-Y | 18” | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/8”, 1/16”, mm. | Glo-Yellow |
| 7724-Y | 24” | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/8”, 1/16”, mm. | Glo-Yellow |
| 7736-L | 36” | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/8”, 1/16”, mm. | Glo-Lime |
| 7748-Y | 48” | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/8”, 1/16”, mm. | Glo-Yellow |
ไม่ระบุ
| ยี่ห้อ เครื่องมือช่าง | JOHNSON |
|---|---|
| BRANDS | JOHNSON |

