Cabezas Intercambiables Boca Abierta หัวปากตายต่อด้ามประแจปอนด์ PALMERA รุ่น 200
![]() |
| CODE | mm | A mm |
C mm |
B mm |
GRS./U. |
| 200.405 | 9 x 12 | 26 | 5.5 | 17.5 | 40 |
| 200.406 | 9 x 12 | 26 | 5.5 | 17.5 | 40 |
| 200.407 | 9 x 12 | 30 | 7 | 17.5 | 45 |
| 200.409 | 9 x 12 | 35 | 8 | 17.5 | 50 |
| 200.412 | 9 x 12 | 38 | 8.5 | 17.5 | 60 |
| 200.450 | 14 x 18 | 30 | 7 | 25 | 130 |
| 200.451 | 14 x 18 | 35 | 8 | 25 | 130 |
| 200.454 | 14 x 18 | 38 | 9 | 25 | 135 |
| 200.459 | 14 x 18 | 50 | 11 | 25 | 170 |
| 200.463 | 14 x 18 | 60 | 13 | 25 | 220 |
| 200.465 | 14 x 18 | 66 | 14 | 25 | 240 |
| 200.466 | 14 x 18 | 66 | 14 | 25 | 240 |
ไม่ระบุ
| ยี่ห้อ เครื่องมือช่าง | PALMERA |
|---|---|
| BRANDS | PALMERA |

