![]() |
Order No. | Range (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
Ø d3 (mm) |
T (mm) |
ℓ (mm) |
Torque N•m | Weight (g) |
RM-10 | 10 | 235 | 30.5 | 14 | 3 | 15.5 | 11 | 98.1 | 180 |
RM-12 | 12 | 235 | 30.5 | 16.5 | 3 | 15.5 | 11 | 98.1 | 180 |
RM-13 | 13 | 235 | 30.5 | 18 | 3 | 15.5 | 11 | 117.7 | 180 |
RM-14 | 14 | 235 | 30.5 | 19 | 3 | 15.5 | 11 | 132.4 | 180 |
RM-17 | 17 | 278 | 35 | 23 | 4 | 16 | 14 | 225.5 | 245 |
RM-19 | 19 | 312 | 41 | 26 | 4.5 | 18 | 16 | 367.7 | 410 |
RM-21 | 21 | 312 | 41 | 28.5 | 4.5 | 18 | 16 | 426.6 | 410 |
RM-22 | 22 | 311 | 44 | 30 | 5 | 18 | 16 | 456 | 450 |
RM-24 | 24 | 358 | 52 | 32.5 | 5 | 20 | 18 | 514.8 | 750 |
RM-26 | 26 | 358 | 52 | 35 | 5 | 20 | 18 | 573.7 | 750 |
RM-27 | 27 | 358 | 52 | 35 | 5 | 20 | 18 | 573.7 | 750 |
RM-30 | 30 | 415 | 59 | 43 | 5 | 22 | 20.5 | 671.8 | 1060 |
RM-32 | 32 | 415 | 59 | 43 | 5 | 22 | 20.5 | 720.8 | 1060 |
RM-35 | 35 | 460 | 67 | 49 | 5 | 24 | 21.5 | 794.3 | 1400 |
RM-36 | 36 | 460 | 67 | 47 | 5 | 24 | 21.5 | 818.9 | 1410 |
RM-41 | 41 | 503 | 75 | 55 | 5 | 26 | 24 | 941.4 | 1870 |
RM-46 | 46 | 516 | 82 | 61.5 | 5 | 28 | 24 | 1064 | 1900 |
Material : Body:S55C Socket:Cr-V
ไม่ระบุ
ยี่ห้อ เครื่องมือวัด | Mitutoyo |
---|---|
BRANDS | TOP |