Socket bit ลูกบ๊อกรู 1/2"-12 เหลี่ยม PALMERA รุ่น 256.000
| Code No | ![]() |
D(mm) | H(mm) | D1(mm) | L(mm) | GRS./U. |
| 256.008 | 8 | 12.5 | 10.0 | 22 | 38 | 45 |
| 256.009 | 9 | 14.0 | 11.0 | 22 | 38 | 50 |
| 256.010 | 10 | 15.4 | 12.0 | 22 | 38 | 50 |
| 256.011 | 11 | 16.6 | 12.0 | 22 | 38 | 50 |
| 256.012 | 12 | 17.9 | 12.0 | 22 | 38 | 50 |
| 256.013 | 13 | 19.1 | 12.5 | 22 | 38 | 55 |
| 256.014 | 14 | 20.4 | 13.0 | 22 | 38 | 55 |
| 256.015 | 15 | 21.6 | 13.0 | 22 | 38 | 55 |
| 256.016 | 16 | 22.9 | 13.0 | 23 | 38 | 65 |
| 256.017 | 17 | 24.1 | 13.0 | 23 | 38 | 65 |
| 256.018 | 18 | 25.4 | 18.0 | 24 | 38 | 70 |
| 256.019 | 19 | 26.5 | 18.0 | 25 | 38 | 80 |
| 256.020 | 20 | 27.8 | 18.0 | 26 | 38 | 85 |
| 256.021 | 21 | 28.5 | 18.0 | 26 | 38 | 85 |
| 256.022 | 22 | 29.9 | 21.5 | 26 | 41 | 100 |
| 256.023 | 23 | 31.1 | 21.5 | 26 | 41 | 105 |
| 256.024 | 24 | 32.0 | 21.5 | 26 | 41 | 105 |
| 256.025 | 25 | 33.3 | 23.5 | 28 | 41 | 110 |
| 256.026 | 26 | 34.5 | 23.5 | 30 | 44 | 150 |
| 256.027 | 27 | 36.0 | 24.5 | 30 | 44 | 155 |
| 256.028 | 28 | 37.5 | 24.5 | 32 | 44 | 175 |
| 256.029 | 29 | 38.8 | 24.5 | 34 | 44 | 190 |
| 256.030 | 30 | 39.8 | 24.5 | 34 | 44 | 195 |
| 256.032 | 32 | 42.0 | 24.5 | 36 | 44 | 215 |
ไม่ระบุ
| ยี่ห้อ เครื่องมือช่าง | PALMERA |
|---|---|
| BRANDS | PALMERA |



