Socket bit ลูกบ๊อกยาวรู 1/2"-12 เหลี่ยม PALMERA รุ่น 256.200
| Code No | ![]() |
D(mm) | H(mm) | D1(mm) | L(mm) | GRS./U. |
| 256.210 | 10 | 15.4 | 12.0 | 22 | 77 | 150 |
| 256.211 | 11 | 16.6 | 12.0 | 22 | 77 | 150 |
| 256.212 | 12 | 17.9 | 12.0 | 22 | 77 | 150 |
| 256.213 | 13 | 19.1 | 12.5 | 22 | 77 | 150 |
| 256.214 | 14 | 20.4 | 13.0 | 22 | 77 | 150 |
| 256.215 | 15 | 21.6 | 13.0 | 22 | 77 | 150 |
| 256.216 | 16 | 22.9 | 13.0 | 23 | 77 | 150 |
| 256.217 | 17 | 24.1 | 13.0 | 23 | 77 | 165 |
| 256.218 | 18 | 25.4 | 18.0 | 24 | 77 | 165 |
| 256.219 | 19 | 26.5 | 18.0 | 26 | 77 | 180 |
| 256.221 | 21 | 28.5 | 18.0 | 26 | 77 | 210 |
| 256.222 | 22 | 29.9 | 21.5 | 26 | 77 | 235 |
| 256.224 | 24 | 32.0 | 21.5 | 26 | 77 | 250 |
| 256.227 | 27 | 36.0 | 24.5 | 30 | 77 | 338 |
| 256.230 | 30 | 39.8 | 24.5 | 34 | 77 | 495 |
| 256.232 | 32 | 42.0 | 24.5 | 36 | 77 | 540 |
ไม่ระบุ
| ยี่ห้อ เครื่องมือช่าง | PALMERA |
|---|---|
| BRANDS | PALMERA |



