- USE
● Measurement of squareness
MATERIAL
● Carbon steel for machine structual use
FEATURES
● Graduated with 1mm division
● Accuracy equivalent to JIS Grade 2
![]() |
Order No. | Model No. | Nominal Size (mm) |
Blade Length (mm) |
Blade Width (mm) |
Blade Thickness (mm) |
Base Length (mm) |
Base Width (mm) |
Base Thickness (mm) |
Graduation Accuracy (±mm) |
Squareness (±mm) |
Weight |
002503 | C-100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 19 | 12 | 0.4 | 0.03 | 150g |
002505 | C-150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | 0.4 | 0.035 | 365g |
002507 | C-200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | 0.4 | 0.04 | 700g |
002508 | C-250 | 250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | 0.4 | 0.045 | 900g |
002509 | C-300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | 0.4 | 0.05 | 1.5kg |
002511 | C-400 | 400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | 0.4 | 0.06 | 2.1kg |
002513 | C-500 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | 0.4 | 0.07 | 4.3kg |
![]() |
ยี่ห้อ เครื่องมือวัด | SK Niigata Seiki |
---|---|
BRANDS | SK Niigata Seiki |